| 機種 | BNJ-42S5 | BNJ-42SY5 | BNJ-51SY5 | |
| 加工能力 | ||||
| 標準加工長度 | SP1&SP2 | 100mm | ||
| 標準加工徑 (把握徑) | SP1/SP2 | ø42mm/ø42mm | ø51mm/ø42mm | |
| 移動行程 | ||||
| 刀塔移動行程 | X1軸 | 165mm | ||
| Z1軸 | 246mm | |||
| Y軸 | - | ±40mm | ||
| 主軸移動行程 | X2軸 | 70mm | ||
| Z2軸 | 525mm | |||
| 主軸 | ||||
| 主軸旋轉速度 | SP1 | 60~6,000 min-1 | 50~5,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | |||
| 彈簧夾筒型 | SP1 | H-S20、DIN173E | H-S22、DIN177E | |
| SP2 | JPN、H-S16、DIN171E | |||
| 氣動卡盤型 | SP1/SP2 | 5"/5"中空 | 6"/5"中空 | |
| 刀具臺 | ||||
| 刀具臺形式 | HD1 | 12角轉塔 | ||
| HD2 | 6角轉塔 | |||
| 旋轉刀具(Opt.) | ||||
| 旋轉刀具最大安裝數 | 12 | |||
| 旋轉速度 | 60~6,000 min-1 | |||
| 加工能力 | 鉆孔 | ø13mm | ||
| 攻絲 | M10×1.5(S45C-D) | |||
| 電動機 | ||||
| 主軸馬達 | SP1 Cs | 15/11kw (30分/連續(xù)) | ||
| SP2 Cs | 7.5/5.5kw (30分/連續(xù)) | |||
| 機床大小 | ||||
| 機床高度 | 1,720mm | |||
| 機床面積 | 2,780×1,530mm (無切片輸送機) | |||
| 機床重量 | 5,500kg | |||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!


















