| 型號(hào) | M32VIII | |
| 最大加工直徑 | ø32mm | |
| 最大加工長度 | 320mm | |
| 正面最大鉆孔直徑 | ø12mm | |
| 正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M10 | |
| 主軸貫通孔直徑 | ø36mm | |
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max8,000min-1 | |
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø8mm | |
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M6 | |
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | Max.6,000min-1(標(biāo)準(zhǔn)4,500min-1) | |
| 刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø10mm | |
| 刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M8 | |
| 刀塔旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | Max.6,000min-1 | |
| 背面主軸最大夾持直徑 | ø32mm | |
| 背面主軸工件最大伸出量 | 65mm | |
| 背面加工最大鉆孔直徑 | ø10mm | |
| 背軸最大攻絲直徑 | M10 | |
| 背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | |
| 刀具安裝數(shù)量 | 31+α | |
| 刀具尺寸 | 車刀 | □16mm |
| 快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 32m/min |
| X2軸 | 18m/min | |
| X3軸 | 32m/min | |
| Y1軸 | 32m/min | |
| Y2軸 | 8m/min | |
| Y3軸 | 32m/min | |
| Z1軸 | 32m/min | |
| Z2軸 | 32m/min | |
| Z3軸 | 32m/min | |
| 電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 3.7/7.5kW |
| 背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |
| 刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 (排刀用) | 1.0kW | |
| 刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 (刀塔用) | 0.75/1.5kW | |
| 切削油用 | 0.4kW | |
| 輸入功率 | 20kVA | |
| 中心高度 | 1,150mm | |
| 重量 | 3,400kg | |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















