| 型號(hào) | L12VII | |
| 最大加工徑 | ø12mm | |
| 最大加工長度 | GB機(jī) | 135mm/夾盤 |
| GBL機(jī) | 30mm/夾盤 | |
| 正面最大鉆孔直徑 | ø8mm | |
| 正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M6 | |
| 主軸貫通孔直徑 | ø20mm | |
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 15,000min-1 | |
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø5mm | |
| 刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 | |
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 10,000min-1 | |
| 背面主軸最大夾持直徑 | ø12mm | |
| 背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | |
| 背面加工最大鉆孔直徑 | ø6mm | |
| 背軸最大攻絲直徑 | M5 | |
| 背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 10,000min-1 | |
| 刀具安裝數(shù)量 | 27 | |
| 刀具尺寸 | 車刀 | □10mm |
| 刀具安裝夾 | ø19.05mm | |
| 快速進(jìn)給速度 | 全軸 | 35m/min |
| 電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW |
| 刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kW | |
| 背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.4/0.75kW | |
| 切削油用 | 0.25kW | |
| 輸入功率 | 8kVA | |
| 中心高度 | 1,000mm | |
| 重量 | 1,700kg | |
| 選項(xiàng) | ||
| 背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø5mm | |
| 背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 | |
| 背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 | 9,000min-1 | |
| 背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | 0.5kW | |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















