| 機(jī)種 | ABX-51SYY2 | ABX-64SYY2 | |
| 加工能力 & 夾具系統(tǒng) | |||
| 棒材最大加工直徑 | SP1/SP2 | ø51/ 51mm | ø64/ 51mm |
| 彈簧筒夾 | SP1/SP2 | 靜止型 | |
| 液壓卡盤 | SP1/SP2 | 6"/ 6" 油壓 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)加工長度 | 125mm | ||
| 主軸 | |||
| 主軸端 | SP1/SP2 | A2-6 / A2-6 | A2-8 / A2-6 |
| 主軸馬達(dá) (30分 既定/連續(xù)) | SP1 | 15/ 11 kW | |
| SP2 | 7.5/ 5.5 kW | ||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | SP1 | 50~5,000 min-1 | 40~4,000 min-1 |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | ||
| 刀具臺 (上部L/R刀具臺 & 下部刀具臺) | |||
| 刀具臺形式 | 12角刀塔 | ||
| 刀柄高度 | □20mm | ||
| 開孔鉆頭刀柄部直徑 | ø40mm ø20mm ø25mm | ||
| 移動行程 | X1, X2軸 | 190mm | |
| Z1/ Z2軸 | 550mm / 721mm | ||
| Y1, Y2軸 | ±40mm | ||
| Zs軸 | 756mm | ||
| 快速送給 | X1, X2軸 | 16m/min | |
| Z1/ Z2軸 | 30/20m/min | ||
| Y1, Y2軸 | 12m/min | ||
| Zs軸 | 30m/min | ||
| 旋轉(zhuǎn)刀具 (選項(xiàng)) | |||
| 旋轉(zhuǎn)刀具最大安裝數(shù) | 24 | ||
| 旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 | 60~6,000min-1 | ||
| 旋轉(zhuǎn)刀具馬達(dá) | AC伺服 4.5kW | ||
| 機(jī)床大小 | |||
| 機(jī)床高度 | 2,222mm | ||
| 所需面積 | 3,290×2,204mm | ||
| 機(jī)床重量 | 10,750kg | 10,900kg | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















