| 最大加工直徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
| 最大加工長度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用時 60mm/夾盤) | ||||||
| 正面最大鉆孔直徑 | ø6mm | ||||||
| 正面最大攻絲直徑(攻絲•板牙) | M6 | ||||||
| 主軸貫通孔直徑 | ø20mm | ||||||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 12,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | 10,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | |||||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 4,500 | - | 4,500 | 4,500 | - | 4,500 | |
| min-1 | min-1 | min-1 | min-1 | ||||
| 背面主軸最大夾持直徑 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
| 背面主軸工件最大伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
| 背面加工最大鉆孔直徑 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
| 背軸最大攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
| 背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
| 刀具安裝數(shù)量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
| 刀具尺寸 | 車刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
| 刀具安裝夾 | ø19.05mm(選項:ø20mm) | ||||||
| 快速進給速度 | X・Y軸 | 21m/min | |||||
| Z軸 | 15m/min | ||||||
| A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
| 電機 | 主軸驅(qū)動用 | 2.2/3.7kW | |||||
| 刀具主軸驅(qū)動用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 背面主軸驅(qū)動用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.18kW | ||||||
| 輸入功率 | 5.2kVA | ||||||
| 心高度 | 1,000mm | ||||||
| 重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg | |||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















