| 項(xiàng)目 | 單位 | HM-500 |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 500*500 |
| T型槽 | KG | 5-14*100 |
| 最大負(fù)荷 | mm | 800 |
| 行程 | ||
| 三軸行程 | mm | 900*750*650 |
| 主軸鼻端至立柱 | mm | 230-880 |
| 主軸中心至工作臺(tái) | mm | 250-1100 |
| 主軸 | ||
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸直徑 | mm | Φ190 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 快速移動(dòng) | ||
| 三軸切削進(jìn)給速率 | mm/min | 10000 |
| 三軸快速移動(dòng) | m/min | 12/12/12 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) | KW | 18.5 |
| X\Y\Z馬達(dá) | KW | 4.5*4.5*4.5 |
| 一般規(guī)格 | ||
| 外形尺寸 | mm | 4100*4000*3600 |
| 機(jī)床重量 | KG | 7800 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















