| 項目 | 單位 | VMC-1890 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 2000*900 |
| T型槽 | KG | 5-22*165 |
| 最大負荷 | mm | 1800 |
| 行程 | ||
| 三軸行程 | mm | 1800*900*680 |
| 主軸鼻端至臺面 | mm | 160-840 |
| 主軸中心至立柱 | mm | 950 |
| 主軸 | ||
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸直徑 | mm | Φ190 |
| 主軸轉速 | rpm | 6000 |
| 快速移動 | ||
| 三軸切削進給速率 | mm/min | 10000 |
| 三軸快速移動 | m/min | 12/12/12 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.005 |
| 驅動馬達 | ||
| 主軸馬達 | KW | 22 |
| X\Y\Z馬達 | KW | 4.5*7*4.5 |
| 一般規(guī)格 | ||
| 外形尺寸 | mm | 4800*3600*3300 |
| 機床重量 | KG | 15500 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!

















