| 項目 | 單位 | WMC-1290 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 1360*700 |
| T型槽 | KG | 5-18*152.5 |
| 最大負荷 | mm | 1200 |
| 行程 | ||
| 三軸行程 | mm | 1200*900*700 |
| 主軸鼻端至立柱 | mm | 332 |
| 主軸中心至工作臺 | mm | 145-1045 |
| 主軸 | ||
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸直徑 | mm | Φ190 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 快速移動 | ||
| 三軸切削進給速率 | mm/min | 10000 |
| 三軸快速移動 | m/min | 12/12/12 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
| 驅(qū)動馬達 | ||
| 主軸馬達 | KW | 18.5 |
| X\Y\Z馬達 | KW | 4.5*4.5*4.5 |
| 一般規(guī)格 | ||
| 外形尺寸 | mm | 4300*3200*3000 |
| 機床重量 | KG | 12000 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















