| 項(xiàng)目 | 單位 | WMC-1814 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 2000*900 |
| T型槽 | KG | 5-22*165 |
| 最大負(fù)荷 | mm | 2800 |
| 行程 | ||
| 三軸行程 | mm | 1800*1400*900 |
| 主軸鼻端至立柱 | mm | 352 |
| 主軸中心至工作臺 | mm | 145-1545 |
| 主軸 | ||
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸直徑 | mm | Φ190 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 快速移動(dòng) | ||
| 三軸切削進(jìn)給速率 | mm/min | 10000 |
| 三軸快速移動(dòng) | m/min | 12/12/12 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) | KW | 22 |
| X\Y\Z馬達(dá) | KW | 4.5*7*4.5 |
| 一般規(guī)格 | ||
| 外形尺寸 | mm | 4800*3600*3800 |
| 機(jī)床重量 | KG | 16500 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
















