| 項目 | 單位 | VMC-1580(1680) |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 1700*800 |
| T型槽 | KG | 5-22*135 |
| 最大負(fù)荷 | mm | 1500 |
| 行程 | ||
| 三軸行程 | mm | 1500*800*700 |
| 主軸鼻端至臺面 | mm | 170-870 |
| 主軸中心至立柱 | mm | 810 |
| 主軸 | ||
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸直徑 | mm | Φ155 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 快速移動 | ||
| 三軸切削進(jìn)給速率 | mm/min | 10000 |
| 三軸快速移動 | m/min | 12/12/12 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
| 驅(qū)動馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) | KW | 18.5 |
| X\Y\Z馬達(dá) | KW | 4.5*4.5*4.5 |
| 一般規(guī)格 | ||
| 外形尺寸 | mm | 4600*3200*3200 |
| 機(jī)床重量 | KG | 140000 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















