| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | (mm) | 500 |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | (mm) | 280 |
| 最大工件長(zhǎng)度 | (mm) | 1000 |
| 導(dǎo)軌寬度 | (mm) | 440 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | (r/min) | 13-105/55-420/220-1600 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 檔內(nèi)無(wú)極(三檔) | |
| 主軸孔徑 | (mm) | Φ80 |
| 主電機(jī)功率 | (kw) | 7.5kW變頻 |
| Z軸行程 | (mm) | 1000 |
| X軸行程 | (mm) | 300 |
| 快速移動(dòng)速度X/Z | (m/min) | 6/8(伺服) |
| 最小輸入單位X/Z | (mm) | 0.001 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7 |
| 重復(fù)定位精度X/Z | (mm) | 0.009/0.012 |
| 臥式六工位 | 特配 | |
| 四工位刀架 | 標(biāo)配 | |
| 排刀架 | 無(wú) | |
| 車(chē)刀刀體尺寸 | (mm) | 25×25 |
| 刀架重復(fù)定位精度 | (mm) | 0.005 |
| 刀架換刀時(shí)間 | 2.1s | |
| 尾座套筒行程 | 150 | |
| 尾座套筒直徑/錐孔 | Φ75/MT4 | |
| 外形尺寸 | (mm) | 2775×1585×1670 |
| 機(jī)床重量 | (kg) | 2800(參考重量) |
| 注:參數(shù)如有變更,以實(shí)物為準(zhǔn)。 | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



















