| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 項目 | 單位 | T40 | T1625 |
| 防護(hù)上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ460 | Φ460 |
| 拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ200 | Φ200 |
| X軸最大行程 | mm | 300 | 300 |
| Z軸最大行程 | mm | 500 | 450 |
| 最大切削直徑(盤類/軸類) | mm | 400/200 | 400/200 |
| 最大加工長度 | mm | 500 | 300 |
| 主軸軸徑 | mm | Φ56/Φ75 | Φ56 |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | Φ49 |
| 最大棒料通徑 | mm | Φ50 | Φ50 |
| 主軸頭部錐孔 | 1:20 | 1:20 | |
| 主軸頭部型號 | A2-6 | A2-6 | |
| 尾架套筒 | 莫氏5# | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 60-3000 | 60-3000 |
| 伺服主軸電機功率 | kw | 5.5 | 4 |
| 最小移動量 | mm | 0.0005-0.001 | 0.0005-0.001 |
| 快速移動量(X/Z) | m | 18/20 | 18/20 |
| 中孔液壓卡盤 | 8 | 6 | |
| 中空回轉(zhuǎn)油缸 | 8 | 6 | |
| 液壓刀塔工位數(shù) | 8 | 8 | |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 |
| 最大鏜刀桿直徑 | mm | Φ32 | Φ32 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×1430×1780 | 1650×2500×1630 |
| 機床重量(約) | kg | 3000 | 2600 |
| 注:參數(shù)如有變更,以實物為準(zhǔn)。 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















