| 主要技術參數(shù) | ||
| 項目 | 單位 | HT36 |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ350 |
| 最大加工長度 | mm | 350 |
| X軸最大行程 | mm | 350 |
| 拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ150 |
| X軸快速移動速度 | mm/min | 18000 |
| Z軸快速移動速度 | mm/min | 20000 |
| Y軸快速移動速度 | mm/min | 12000 |
| X軸脈沖當量 | mm | 0.0005 |
| Z軸脈沖當量 | mm | 0.0005 |
| Y軸脈沖當量 | mm | 0.001 |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ43/Φ48 |
| 伺服電主軸功率 | kw | 5.5/3.7 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-6000 |
| 刀方尺寸 | mm | 20×20 排刀 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1775×1250×1630 |
| 機床重量(約) | kg | 1500 |
| 注:參數(shù)如有變更,以實物為準。 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















