| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | |
| 最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000 | |
| 最大車削直徑 | 盤類 | mm | 500 |
| 軸類 | mm | 260 | |
| 最大加工長度(兩頂) | 750 | mm | 670 |
| 1000 | mm | 920 | |
| 1500 | mm | 1420 | |
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 280 | |
| Z向導(dǎo)軌跨距 | mm | 390 | |
| X向?qū)к壙缇?/font> | mm | 210 | |
| X軸行程 | mm | 290 | |
| Z軸行程 | mm | 550/800/1300/1800 | |
| X/Z快移速度 | mm/min | 4/8 | |
| X軸伺服電機(jī)扭矩 | Nm | 5 | |
| Z軸伺服電機(jī)扭矩 | Nm | 7/10/15 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(自動換檔) | 低速 | rpm | 25-250 |
| 中速 | rpm | 70-700 | |
| 高速 | rpm | 176-2000(極限轉(zhuǎn)速) | |
| 主軸最大連續(xù)輸出扭矩 | Nm | 763 | |
| 主軸最大輸出扭矩(15分鐘) | Nm | 953 | |
| 主軸頭形式 | type | A28 | |
| 主軸通孔直徑及內(nèi)孔錐度 | type | Φ78mm | |
| Φ90mm 1:20 | |||
| 手動卡盤及過孔 | mm | Φ250/65 | |
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | |
| 電動刀架形式 | type | 4工位立式(選配6工位臥式) | |
| 刀具規(guī)格 | mm | 25×25 | |
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | |
| 尾座套筒孔錐度 | mm | MT-#5 | |
| 加工精度 | mm | IT6 | |
| 重復(fù)定位精度 | mm | X軸:0.012 Z軸:0.016 | |
| 粗糙度 | um | Ra≤1.6 | |
| 機(jī)械尺寸 | m | 2.65(2.9/3.4/3.9)×1.6×1.7 | |
| 包裝外形尺寸 | m | 3(3.2/3.7/4.2)×1.9×2.1 | |
| 凈重(約) | t | 2.3/2.4/2.6/3.1 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















