| 臺裕精機(玉溪)科技有限公司 | ||||||
| CNC數(shù)控車床系列 | ||||||
| 機械規(guī)格 | 名稱 | HY-30P | HY-30L | HY-36P | HY-36L | HY-20L |
| 加工范圍 參 數(shù) | 最大旋轉(zhuǎn)直徑 (mm) | 350 | 350 | 360 | 360 | 320 |
| 最大加工直徑 (mm) | 80/260 | 20/260 | 260 | 280 | 320 | |
| 最大加工長度 (mm) | 250/150 | 250/150 | 280 | 250 | 200 | |
| 棒材通孔直徑 (mm) | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | |
| 主軸油缸 卡盤 參數(shù) | 主軸鼻端 | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| 主軸通孔直徑 (mm) | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 (rpm) | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 6000 | |
| 主軸電機功率 (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | |
| 液壓油缸/卡盤 | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | |
| X/Z軸進給 參數(shù) | X/Z軸電機功率 (kw) | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 1.2 |
| X軸行程 (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 260 | |
| Z軸行程 (mm) | 250 | 250 | 400 | 400 | 260 | |
| X/Z軸快速移動 (m/min) | 12 | 26 | 12 | 20 | 30 | |
| 滑軌型式 | 硬軌 | 線軌 | 硬軌 | 線軌 | 線軌 | |
| 液壓刀塔 參數(shù) | 刀具工位 | 排刀/T8 | 排刀/T8 | 排刀/T10 | 排刀/T10 | T10 |
| 四方刀座規(guī)格 (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 圓鏜刀座規(guī)格 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| 相鄰換刀時間T-T (sec) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 外形尺寸 | 長X寬X高 (m) | 2.6x1.65 | 2.6x1.7 | 2.8x1.7 | 2.8x1.7 | 2.6x1.65 |
| 重量 (kg) | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 2200 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



















