| 臺(tái)裕精機(jī)(玉溪)科技有限公司 | ||||||
| 三軸硬軌重切削加工中心機(jī) | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 單位 | VMC-1270 | VMC-1370 | VMC-1580 | VMC-1690 | VMC-1890 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1200/700/600 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/680 | 1800/900/680 |
| 主軸端至工作臺(tái)距離 | mm | 150-750 | 150-800 | 170/870 | 160/840 | 160/840 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 785 | 785 | 800 | 950 | 950 |
| X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | mm/min | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 三軸切削進(jìn)給 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 定位精度 | mm | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 700x1360 | 710x1400 | 800x1700 | 900x1800 | 900x2000 |
| 最大負(fù)重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
| T型溝槽數(shù)/尺寸 | mm | 5x18/152.5 | 5x18/152 | 5x22/135 | 5x22/165 | 5x22/165 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 (標(biāo)準(zhǔn)) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 主軸端錐度 | mm | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/190 |
| 主軸馬力 | kw | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
| 控制器 | FANUC:Oi-MD/0imate-MD/MISUBISHI:M70A | |||||
| 機(jī)械重量 | kg | 10000 | 10500 | 13000 | 13500 | 13800 |
| 主軸轉(zhuǎn)速欲提升至10000/12000/15000rpm必需另購主軸冷卻系統(tǒng).本公司對產(chǎn)品規(guī)格, 設(shè)計(jì)特性均不斷研究 上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知. | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件: | ||||||
| * 全密閉式防護(hù)罩 | * 主軸吹氣 | * 操作及維護(hù)手冊 | * 防爆工作燈 | |||
| * 電氣箱熱交換器 | * 剛性攻牙 | * DNC電腦傳送線 | * 外掛式手輪 | |||
| * 皮帶式傳動(dòng) | * 程序儲(chǔ)存 | * 三軸螺桿預(yù)拉裝置 | * 工具箱 | |||
| * 切削冷卻單元 | * 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | * 三軸伸縮護(hù)罩 | ||||
| * 切削吹氣裝置 | * 水平螺栓及墊塊 | * 三色警示燈 | ||||
| 選購附件: | ||||||
| *第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | *自動(dòng)換刀系統(tǒng) | *變壓器 | ||||
| *自動(dòng)刀長測量系統(tǒng) | *斗笠式刀庫/圓盤式刀庫 | |||||
| *主軸油冷機(jī) | *主軸中心出水 | |||||
| *排屑機(jī) | *ZF兩段齒輪箱 | |||||
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















