| 臺裕精機(玉溪)科技有限公司 | |||||||
| 高品質(zhì).高效率.三軸線軌加工中心機 | |||||||
| 項 目 | 單位 | VMC-650LV | VMC-850LV | VMC-1060LV | |||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 660/450/500 | 860/550/500 | 1000/620/600 | |||
| 主軸端至工作臺距離 | mm | 80-580 | 130-630 | 70-670 | |||
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 508 | 600 | 660 | |||
| X/Y/Z軸快速進給 | mm/min | 36000 | 36000 | 24000 | |||
| 三軸切削進給 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| X.線軌規(guī)格 | / | HGW45HC | MSA35E | MSA45LA | |||
| Y線軌規(guī)格 | / | HGW45HA | MSA45A | MSA55LA | |||
| Z線軌規(guī)格 | / | HGW45HA | MSA35A | MSA55LA | |||
| 刀臂式刀庫 | pcs | 24 | 24 | 24 | |||
| 定位精度 | mm | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | ±0.004全行程 | |||
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | ±0.002全行程 | |||
| 工作臺尺寸 | mm | 450x800 | 550x1000 | 620x1300 | |||
| 最大負重 | kg | 350 | 600 | 850 | |||
| T型溝槽數(shù)/尺寸 | mm | 5x18/150 | 5x18/100 | 5x18/100 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 (標(biāo)準(zhǔn)) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| 主軸端錐度 | mm | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | |||
| 主軸馬力 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
| 控制器 | FANUC:Oi-MD/0imate-MD/MISUBISHI:M70A | ||||||
| 機械重量 | kg | 5800 | 7000 | 8000 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速欲提升至10000/12000/15000rpm必需另購主軸冷卻系統(tǒng).本公司對產(chǎn)品規(guī)格,設(shè)計特性均不斷研究, 上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知. | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件: | |||||||
| * 全密閉式防護罩 | * 主軸吹氣 | * 刀臂式刀庫24pcs | * 操作及維護手冊 | ||||
| * 電氣箱熱交換器 | * 剛性攻牙 | * DNC電腦傳送線 | * 防爆工作燈 | ||||
| * 皮帶式傳動 | * 程序儲存 | * 三軸螺桿預(yù)拉裝置 | * 外掛式手輪 | ||||
| * 切削冷卻單元 | * 自動潤滑系統(tǒng) | * 三軸伸縮護罩 | * 工具箱 | ||||
| * 切削吹氣裝置 | * 水平螺栓及墊塊 | * 三色警示燈 | |||||
| 選購附件: | |||||||
| *第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺 | *主軸中心出水 | ||||||
| *自動刀長測量系統(tǒng) | *變壓器,穩(wěn)壓器 | ||||||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















