| 臺裕精機(玉溪)科技有限公司 | |||||||
| 高效率.鉆銑攻牙中心機 | |||||||
| 項 目 | 單位 | HY-600 | |||||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 540/400/310 | |||||
| 主軸端至工作臺距離 | mm | 175-485 | |||||
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 420 | |||||
| X/Y/Z軸快速進給 | mm/min | 48000 | |||||
| 三軸切削進給 | mm/min | 10000 | |||||
| X.Y線軌規(guī)格 | / | HGH25CA | |||||
| Z線軌規(guī)格 | / | HGH30CA | |||||
| 圓盤式刀庫 | pcs | 14 | |||||
| 定位精度 | mm | ±0.004全行程 | |||||
| 重復定位精度 | mm | ±0.002全行程 | |||||
| 工作臺尺寸 | mm | 700x420 | |||||
| 最大負重 | kg | 350 | |||||
| T型溝槽數(shù)/尺寸 | mm | 3x18 | |||||
| 主軸轉速 (標準) | rpm | 12000 | |||||
| 主軸端錐度 | mm | BT-30 | |||||
| 主軸馬力 | kw | 5.5 | |||||
| 控制器 | FANUC:Oi-MD/0imate-MD | ||||||
| 機械重量 | kg | 3700 | |||||
| 主軸轉速欲提升至10000/12000/15000rpm必需另購主軸冷卻系統(tǒng).本公司對產(chǎn)品規(guī)格,設計特性均不斷研究, 上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知. | |||||||
| 標準附件: | |||||||
| * 全密閉式防護罩 | * 主軸吹氣 | * 圓盤式刀庫14pcs | * 操作及維護手冊 | ||||
| * 電氣箱熱交換器 | * 剛性攻牙 | * DNC電腦傳送線 | * 防爆工作燈 | ||||
| * 皮帶式傳動 | * 程序儲存 | * 三軸螺桿預拉裝置 | * 外掛式手輪 | ||||
| * 切削冷卻單元 | * 自動潤滑系統(tǒng) | * 三軸伸縮護罩 | * 排屑機 | ||||
| * 切削吹氣裝置 | * 水平螺栓及墊塊 | * 三色警示燈 | * 工具箱 | ||||
| 選購附件: | |||||||
| *第四軸旋轉工作臺 | *主軸中心出水 | ||||||
| *自動刀長測量系統(tǒng) | *變壓器,穩(wěn)壓器 | ||||||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















