| 機(jī)床最大壓力 | 75 Ton |
| 最大提升能力 |
22 Ton |
| 開?臻g | 950 mm |
| 工作臺(tái)尺寸 | 1000 x 750 mm |
| 上工作臺(tái)最大載重 | 1500 kg |
| 下工作臺(tái)最大載重 | 3000 kg |
| 上升/下降速度 | 75/75 mm/sec |
| 微下降速度 | 25 mm/sec |
| 電機(jī)功率 | 15 KW |
| 油箱容量 | 330 L |
| 機(jī)床占地尺寸 | 2970 x 2235 mm |
| 機(jī)床最高高度 | 3710 mm |
| 機(jī)床重量 | 7 Ton |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!











