| 加工行程 | |
| X軸行程 |
3000 mm |
| Y軸行程 | 3000 mm |
| Z軸行程 | 1000 mm |
| 主軸端面至工作臺(tái)面 | 200~1200 mm |
| 門寬 | 2600 mm |
| 主軸 | |
| 主軸錐孔 | BT50 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 6000R.P.M. |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)最大載重能力 | 15 Ton |
| 工作臺(tái)面積(長(zhǎng)X寬) | 3000x2000 mm |
| 功率 | |
| 主軸電機(jī) | 22 KW |
| X軸進(jìn)給伺服電機(jī) | 40 N.M. |
| Y軸進(jìn)給伺服電機(jī) | 40 N.M. |
| Z軸進(jìn)給伺服電機(jī) | 40 N.M. |
| 機(jī)床總功率 | 56 KW |
| 快速進(jìn)給(X,Y,Z軸) | 10 m/min |
| 機(jī)床占地面積(長(zhǎng)x寬) | 7800x5600 mm |
| 機(jī)床重量 | 34Ton |
| 控制系統(tǒng) | FANUC 0i-MC |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!











