| 加工行程 | |
| X軸行程 |
3000 mm |
| Y軸行程 | 2000 mm |
| Z軸行程 | 1000 mm |
| 主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | 255~1255 mm |
| 主軸中心至工作臺(tái)面 | 0~2000 mm |
| 主軸 | |
| 主軸錐孔 | BT50 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4000 R.P.M. |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)最大載重能力 | 30 Ton |
| 工作臺(tái)面積 (長(zhǎng) x 寬) | 3500 x 1600 mm |
| 功率 | |
| 主軸電機(jī) | 30 KW |
| x軸進(jìn)給伺服電機(jī) | 40 N.M. |
| Y軸進(jìn)給伺服電機(jī) | 40 N.M. |
| Z軸進(jìn)給伺服電機(jī) | 40 N.M. |
| 機(jī)床總功率 | 66 KW |
| 快速進(jìn)給 (X軸) | 10 m/min |
| 快速進(jìn)給 (Y, Z 軸) | 10 m/min |
| 機(jī)床占地面積 (長(zhǎng) x 寬) | 7700 x 6700 mm |
| 控制系統(tǒng) | FANUC |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!











