| X-Y-Z軸行程 | mm |
|---|---|
| 門(mén)寬 | mm |
| X軸 | mm |
| Y軸(加工行程) | mm |
| Z軸 | mm |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm |
| 工作臺(tái)寬度 | mm |
| T型槽 | mm |
| 承重 | t |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | |
| 主軸錐孔規(guī)格 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm |
| 功率 | kW |
| 扭矩 | N.m |
| 主軸箱截面 | mm |
| X軸快移速度 | m/min |
| Y軸快移速度 | m/min |
| Z軸快移速度 | m/min |
| 切削速度 | m/min |
| 定位精度X | mm |
| 定位精度Y | mm |
| 定位精度Z | mm |
| 重復(fù)定位精度X | mm |
| 重復(fù)定位精度Y | mm |
| 重復(fù)定位精度Z | mm |
| 電源容量 | KVA |
| 氣源壓力 | Mpa |
| 機(jī)床高度(約) | mm |
| 占地面積(約) | mm×mm |
| 機(jī)床凈重(約) | t |
| 操作系統(tǒng) |
| 10500-4300-1250 | 12500-4300-1250 | 14500-4300-1250 |
| 4200 | 4200 | 4200 |
| 10500 | 12500 | 14500 |
| 4300(4800) | 4300(4800) | 4300(4800) |
| 1250(1500) | 1250(1500) | 1250(1500) |
| 200-1450(200-1700) | 200-1450(200-1700) | 200-1450(200-1700) |
| 3500 | 3500 | 3500 |
| 28 | 28 | 28 |
| 36 | 36 | 36 |
| 直連式+減速箱 | 直連式+減速箱 | 直連式+減速箱 |
| BT50 | BT50 | BT50 |
| 4500 | 4500 | 4500 |
| 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| 996.4/1228 | 996.4/1228 | 996.4/1228 |
| 450×450 | 450×450 | 450×450 |
| 8 | 8 | 8 |
| 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 |
| 6 | 6 | 6 |
| 0.047 | 0.054 | 0.061 |
| 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.029 | 0.034 | 0.04 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 80 | 80 | 80 |
| 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 6900 | 6900 | 6900 |
| 27800X8000 | 31300X8000 | 35300X8000 |
| 122 | 137 | 152 |
| 0IMF PLUS(1) | 0IMF PLUS(1) | 0IMF PLUS(1) |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!






