| X-Y-Z軸行程 | mm |
|---|---|
| 主軸驅(qū)動(dòng)方式 | rpm |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | kW |
| 主軸功率 | |
| 系統(tǒng)及電機(jī) | |
| 主軸鼻端到工作臺(tái)距離 | mm |
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm |
| T型槽(尺寸×數(shù)量×間距) | mm |
| 工作臺(tái)最大載重 | kg |
| 快移速度 | m/min |
| 進(jìn)給速度 | mm/min |
| 三軸定位精度(ISO) | mm |
| 三軸重復(fù)定位精度(ISO) | mm |
| 刀庫(kù)型式/容量 | |
| 最大刀具尺寸(滿刀直徑/空鄰刀直徑/長(zhǎng)度) | mm |
| 最大刀具重量 | kg |
| 所需氣壓 | MPa |
| 電源容量 | KVA |
| 機(jī)床重量 | kg |
| 機(jī)床外形(長(zhǎng)×寬×高 ) | mm |
| 850-510-510 | 850-510-510 |
| 皮帶式 | 直結(jié)式 |
| 8000 | 10000 |
| 11/15 | 11/15 |
| FANUC 0i MF | FANUC 0i MF |
| 150-660 | 150-660 |
| 950×500 | 950×500 |
| 18×4×100 | 18×4×100 |
| 500 | 500 |
| 36/36/24 | 36/36/24 |
| 1-12000 | 1-12000 |
| 0.008(全長(zhǎng)) | 0.008(全長(zhǎng)) |
| 0.005(全長(zhǎng)) | 0.005(全長(zhǎng)) |
| 圓盤(pán)式/24T | 圓盤(pán)式/24T |
| Φ78/Φ150/ 300 | Φ78/Φ150/ 300 |
| 8 | 8 |
| 0.65 | 0.65 |
| 20 | 20 |
| 6000 | 6000 |
| 2600×2600×3050 | 2600×2600×3050 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!






