| 名 稱 | 單 位 | ZC-46 |
| 床身斜度 | 度 | 35度斜床身 |
| 導(dǎo)軌形式 | 滾珠直線導(dǎo)軌 | |
| 刀具安裝形式 | 排刀式/刀塔 | |
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 460 |
| 最大加工直徑 | mm | 460 |
| 最大加工長度 | mm | 180 |
| 主軸內(nèi)徑 | mm | 56 |
| 主軸拉桿內(nèi)徑 | mm | 48 |
| 通料最大直徑 | mm | 45 |
| 最大排刀數(shù)量 | 件 | 12 |
| 最大行程X/Z軸 | mm | 1000/450 |
| 絲桿最快移動速度 | m/min | 30 |
| 使用時最快移動X/Z軸 | mm | 26 |
| 重復(fù)定位精度X/Z軸 | mm | 0.005/0.006 |
| 加工圓度 | mm | 0.003 |
| 加工錐度 | mm | <0.01/100 |
| 加工同軸度 | mm | <0.005/100 |
| 主軸無級變頻電機功率 | KW | 5.5 |
| 伺服電機功率X/Z軸 | KW | 1.3 |
| 伺服電機功率y軸 | KW | 1.3 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 4000 |
| 使用時主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 50-4000 |
| 主軸額定(n=1500r) | Nm | 25.4 |
| 機床重量 | KG | 3600 |
| 外形尺寸(長寬高) | mm | 2250*1500*1750 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!




