| 數(shù)控車(chē)床的規(guī)格和參數(shù) | |||
| 名 稱 | 單 位 | ZC-36 | ZC-46 |
| 床身斜度 | 度 | 35度斜床身 | 35度斜床身 |
| 導(dǎo)軌形式 | 直線導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 | |
| 刀具安裝形式 | 排刀式/刀塔 | 排刀式/刀塔 | |
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 320 | 340 |
| 最大加工直徑 | mm | 330 | 340 |
| 最大加工長(zhǎng)度 | mm | 130 | 130 |
| 主軸內(nèi)徑 | mm | 46 | 56 |
| 主軸拉桿內(nèi)徑 | mm | 37 | 48 |
| 通料最大直徑 | mm | 35 | 45 |
| 最大排刀數(shù)量 | 件 | 8 | 8 |
| 最大行程X/Z軸 | mm | 690/240 | 820/310 |
| 中心高(距刀架板面) | mm | 40-50 | 55 |
| 可調(diào)最小單位X/Z軸 | mm | 0.001 | 0.001 |
| 絲桿反向間隙 | m/min | <0.01 | <0.01 |
| 絲桿最快移動(dòng)速度 | m/min | 30 | 30 |
| 使用時(shí)最快移動(dòng)X/Z軸 | mm | 26 | 26 |
| 重復(fù)定位精度X/Z軸 | mm | 0.003/0.005 | 0.005/0.006 |
| 加工圓度 | mm | 0.003 | 0.003 |
| 加工錐度 | mm | <0.01/100 | <0.01/100 |
| 加工同軸度 | mm | <0.005/100 | <0.005/100 |
| 油缸最大行程 | mm | 15 | 15 |
| 主軸無(wú)級(jí)變頻電機(jī)功率 | KW | 3 | 7.5 |
| 伺服電機(jī)功率X/Z軸 | KW | 1.5 | 1.5 |
| 伺服電機(jī)功率y軸 | KW | 0.85(1.0) | 0.85(1.0) |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 4000 | 4000 |
| 使用時(shí)主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 50-3500 | 50-3500 |
| 主軸額定(n=1500r) | Nm | 25.4 | 25.4 |
| 機(jī)床重量 | KG | 2000 | 2800 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 1850*1450*1800 | 1950*1450*1900 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!




