| Description | Unit | F600B |
|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | 1,600×600 |
| 最大負荷 | kg | 1000 |
| 主軸驅(qū)動方式 | - | GEAR |
| 主軸錐度 | - | BT50 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4,500 |
| 主軸功率 | kw | 15/11 |
| 主軸最大扭矩 | N.m | 731/535 |
| 最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 1,150/600/600 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 24/24/24 |
| 導(dǎo)軌形式 | - | BOX |
| 刀庫數(shù)量 | EA | 20 |
| 換刀節(jié)拍(Chip To Chip) | sec | 6.8 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















