| Description | Unit | F510B |
|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1,200×500 |
| 最大負(fù)荷 | kg | 800 |
| 主軸驅(qū)動(dòng)方式 | - | Belt |
| 主軸錐度 | - | BT40 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8,000 |
| 主軸功率 | kw | 15/11 |
| 主軸最大扭矩 | N.m | 287/143 |
| 最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 1,100/510/635 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 |
| 導(dǎo)軌形式 | - | BOX |
| 刀庫數(shù)量 | EA | 24 |
| 換刀節(jié)拍(Chip To Chip) | sec | 4.8 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















