DRZ 軸承 NN3007W33P4
| 軸承型號 | 外型尺寸 | 額定符合 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量≈ | |||||||||
| d | D | b | Rmin | E | n | s | Cr | Cor | 脂 | 油 | |||
| Mm | KN | r/min | Kg | ||||||||||
| NN3007K | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 55 | 4.8 | 1.4 | 35.5 | 44 | 14000 | 17000 | 0.25 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
DRZ 軸承 NN3007W33P4
| 軸承型號 | 外型尺寸 | 額定符合 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量≈ | |||||||||
| d | D | b | Rmin | E | n | s | Cr | Cor | 脂 | 油 | |||
| Mm | KN | r/min | Kg | ||||||||||
| NN3007K | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 55 | 4.8 | 1.4 | 35.5 | 44 | 14000 | 17000 | 0.25 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!