技術(shù)參數(shù)
| 具體參數(shù) | 簡(jiǎn)易數(shù)控6136 | |||
| 系 統(tǒng) | 廣數(shù)928TE步進(jìn)系統(tǒng) | |||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 360mm | |||
| 刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 200mm | |||
| 最大車(chē)削長(zhǎng)度 | 650mm | |||
| 床身寬度 | 360mm | |||
| 最大工件長(zhǎng)度 | 650mm | |||
| 主軸頭型式 | 齒輪主軸 | |||
| 最大車(chē)削直徑 | 360mm | |||
| 無(wú)級(jí)變速 | 42—1200轉(zhuǎn)/分 | |||
| 主軸孔徑 | 52 | |||
| 刀架型 | 臥式 | |||
| 允許最大刀具截面 | 20*20 | |||
| X/Z軸快移速度 | 7m\min | |||
| 尾座套筒直徑 | 55mm | |||
| 尾座套筒錐度 | 莫氏4# | |||
| 尾座套筒最大行程 | 100mm | |||
| X向行程 | 200mm | |||
| Z向行程 | 650mm | |||
| X軸電機(jī) | 步進(jìn) | |||
| Z軸電機(jī) | 步進(jìn) | |||
| 電源規(guī)格 | 380V | |||
| 電源總?cè)萘?/td> | 8KVA | |||
| 機(jī)床定位精度 | X 0.01mm Z 0.01mm | |||
| 機(jī)床重復(fù)定位精度 | X 0.01mm Z 0.01mm | |||
| 車(chē)削工件圓度 | 0.01mm | |||
| 機(jī)床尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 2300X1300X1700mm | |||
| 機(jī)床重量 | (約)1400Kg | |||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!















