| 型號 | CK6140*750/1000 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 全新 分體床腳 | ||
| 數(shù)控系統(tǒng) | GSK980TDB | ||
| 加工范圍 | 床身上最大回旋直徑 | mm | 400 |
| 拖板上最大回旋直徑 | mm | 220 | |
| 最大工件長度 | mm | 650/900 | |
| 床身寬度 | mm | 360 | |
| 主軸 | 主軸端部型式 | mm | A26 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 58 | |
| 主軸孔錐度 | 莫氏6號 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級變速) | r/min | 100- 2500r/min 最高轉(zhuǎn)速 | |
| 主電機功率 | KW | 5.5 | |
| 主電機變頻器功率及品牌 | KW | 5.5 南京 | |
| 手動卡盤 | 200 | ||
| 進給 | 最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 |
| 拖板快速移動速度(X/Z) | mm/min | 8 | |
| 拖板最大行程X軸 | mm | 200 | |
| 拖板最大行程Z軸 | mm | 650 | |
| 重復(fù)定位精度(X/Z) | mm | 0.01 | |
| X/Z伺服電機扭矩 | Nm | 5/7.7 | |
| 工件精度 | 0.02以內(nèi) | ||
| 加工零件表面粗糙度 | |||
| 刀架 | 4工位電動刀架 | ||
| 尾座 | 尾座套簡錐度 | mm | 莫氏4號 |
| 尾座套簡直徑 | mm | 60 | |
| 尾座套簡行程 | mm | 100 | |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2200*1350*1750 | |
| 機床重量 | kg | 2000 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!















