| 項目名稱 | 型 號 | |||
|---|---|---|---|---|
| C5225G/CK5225G/CKD5225G | C5231G/CK5231G/CKD5231G | C5240G/CK5240G/CKD5240G | ||
| 工作臺直徑 | 2250mm | 2830mm | 3150mm | |
| 最大車削直徑 | 2500mm | 3150mm | 4000mm | |
| 最大工件高度 | 1600/2000/2500mm | 2000/2500/3150mm | 2000/2500/3150mm | |
| 最大工件重量 | 20t | |||
| 工作臺最大扭距 | 50kN.m | |||
| 工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) | 二擋無級 | |||
| 工作臺轉(zhuǎn)速范圍 | I擋0.63~21 II擋2~63r/min | |||
| 刀架最大切削力 | 左30右35kN | |||
| 刀架進給速度 | 1~500mm/min | |||
| 垂直刀架水平行程 | -20~+1400mm | -20~+1730mm | -20~2265mm/ | |
| 垂直刀架垂直行程 | 1000mm | |||
| 普通垂直刀架搬度 | ±30° | |||
| 橫梁行程 | 1200/1650/2200mm | 1650/2200/2800mm | 1650/2200/2800mm | |
| 橫梁升降速度 | 400mm/min | |||
| 滑枕截面 | 220×220mm | |||
| 刀桿截面尺寸 | 50×50mm | |||
| 主電機功率 | AC55 kW | |||
| 電氣總?cè)萘?/td> | 80kVA | |||
| 機床重量 | 35/38/41t | 42/45/48t | 52/55/58t | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















