| 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 加工范圍--床身上旋徑 | ф650mm | C軸--最高轉(zhuǎn)速 | 20rpm |
| 加工范圍--滑鞍上旋徑 | ф650mm | 銑軸--功率 | 16.8kW |
| 加工范圍--最大加工直徑 | ф630mm | 銑軸--最高轉(zhuǎn)速 | 7000rpm |
| 加工范圍--最大加工長(zhǎng)度 | 1500mm | B軸--最高轉(zhuǎn)速 | 26rpm |
| 行程--X軸行程 | 680mm | B軸--分度角度 | 5°或者任意角度 |
| 行程--Y軸行程 | -150/+150mm | B軸--最小分度角度 | 0.001° |
| 行程--Z軸行程 | 1550mm | 尾座--套筒直徑和行程 | ф120×120 mm |
| 行程--B軸行程 | -102.5°/+102.5° | 尾座--頂尖 | MT5 |
| 行程--C軸行程 | 360° | 自動(dòng)刀庫--刀柄形成 | CAPTO C6 |
| 主軸--卡盤尺寸 | 1511 | 自動(dòng)刀庫--刀具最大直徑 | ф100mm |
| 主軸--轉(zhuǎn)速范圍 | 30-2000r/min | 自動(dòng)刀庫--刀庫容量 | 24位 |
| 主軸--主軸端 | A2-8 | 所需動(dòng)力源--電源 | 380V 50HZ |
| 主軸--主軸通徑 | ф90 mm | 所需動(dòng)力源--空氣源 | 5-8bar 500L/min |
| 主軸--主電機(jī)功率 | 28/42kW | 所需動(dòng)力源--液壓源 | 6.3MPa |
| C軸--最小分度角度 | 0.001° |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















