| 序號(hào) | Model NO. 產(chǎn)品編號(hào) |
規(guī)格 | 刃長 | 有效長 | 全長 | 柄徑 |
| 1 | K490302003S | ¢2*R0.1 | 3 | 10 | 50 | 3 |
| 2 | K490303006S | ¢3*R0.1 | 4 | 10 | 51 | 6 |
| 3 | K490304006S | ¢4*R0.2 | 4 | 10 | 51 | 6 |
| 4 | K490305006S | ¢5*R0.2 | 5 | 10 | 51 | 6 |
| 5 | K490306006S | ¢6*R0.3 | 6 | 10 | 51 | 6 |
| 6 | K490308008S | ¢8*R0.3 | 8 | 15 | 64 | 8 |
| 7 | K490301010S | ¢10*R0.3 | 10 | 20 | 78 | 10 |
| 8 | K490301212S | ¢12*R0.3 | 10 | 20 | 78 | 12 |
| 9 | K490300102 | ¢2*R0.1 | 10 | 50 | 2 | |
| 10 | K490300103 | ¢2*R0.1 | 10 | 50 | 3 | |
| 11 | K490300303 | ¢3*R0.1 | 10 | 50 | 3 | |
| 12 | K490300204 | ¢4*R0.2 | 15 | 60 | 4 | |
| 13 | K490300205 | ¢5*R0.2 | 20 | 60 | 5 | |
| 14 | K490300606 | ¢6*R0.6 | 30 | 78 | 6 | |
| 15 | K490300308 | ¢8*R0.3 | 30 | 78 | 8 | |
| 16 | K490300310 | ¢10*R0.3 | 30 | 78 | 10 | |
| 17 | K490300312 | ¢12*R0.3 | 30 | 89 | 12 | |
| 18 | K490300304L | ¢4*R0.3 | 10 | 102 | 4 | |
| 19 | K490300505L | ¢5*R0.5 | 13 | 102 | 5 | |
| 20 | K490300506L | ¢6*R0.5 | 42 | 102 | 6 | |
| 21 | K490300506ML | ¢6*R0.5 | 26 | 150 | 6 | |
| 22 | K490300508L | ¢8*R0.5 | 41 | 150 | 8 | |
| 23 | K490300510L | ¢10*R0.5 | 42 | 150 | 10 |
KHC鎢鋼銑刀主要優(yōu)勢:
1)適合高速切削
2)選用歐洲優(yōu)質(zhì)棒材、先進(jìn)的鍍層技術(shù)
3)產(chǎn)品性價(jià)比高
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

.jpg)

















