進(jìn)口鎢鋼銑刀 4刃鎢鋼平底銑刀 KSA430
KHC鎢鋼銑刀主要優(yōu)勢(shì):
1)適合高速切削
2)選用歐洲優(yōu)質(zhì)棒材、先進(jìn)的鍍層技術(shù)
3)產(chǎn)品性價(jià)比高
| 序號(hào) |
Model NO. |
Dia. |
Flute Length 刃長(zhǎng) |
Shank Dia. 柄徑 |
Overall Length 全長(zhǎng) |
| 1 | K020401004 | 1 | 2.5 | 4 | 50 |
| 2 | K020401006 | 1 | 2.5 | 6 | 50 |
| 3 | K020401504 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 4 | K020401506 | 1.5 | 4 | 6 | 50 |
| 5 | K020402004 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| 6 | K020402006 | 2 | 6 | 6 | 50 |
| 7 | K020402504 | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| 8 | K020402506 | 2.5 | 8 | 6 | 50 |
| 9 | K020403003 | 3 | 8 | 3 | 50 |
| 10 | K020403004 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| 11 | K020403006 | 3 | 8 | 6 | 50 |
| 12 | K020403504 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| 13 | K020403506 | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
| 14 | K020404004 | 4 | 11 | 4 | 50 |
| 15 | K020404006 | 4 | 11 | 6 | 50 |
| 16 | K020404506 | 4.5 | 11 | 6 | 50 |
| 17 | K020405005 | 5 | 13 | 5 | 50 |
| 18 | K020405006 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| 19 | K020406006 | 6 | 13 | 6 | 50 |
| 20 | K020408008 | 8 | 19 | 8 | 60 |
| 21 | K020401010 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| 22 | K020401212 | 12 | 30 | 12 | 75 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















