| 臺灣奕達數(shù)控車床ML-350技術(shù)參數(shù) | |||
| 規(guī)格/機種 | 單位 | ML-350 | |
| 工 作 臺 |
床身最大旋徑 | mm | φ580(φ22.8) |
| 最大加工直徑及長度 | mm | φ360×700 (φ14.2×27.6) |
|
| 最大加工直徑 | mm | φ410(φ16.1) | |
| 床身 | 水平斜度 | ° | 45° |
| Z/X軸行程 | mm | 700/235 | |
| Z/X軸馬達功率 | kw | 3/3kw | |
| Z/X快速進給率 | m/min | 30/30m/min | |
| 主軸 | 主軸前端軸承孔徑 | mm | 標(biāo)準(zhǔn):φ120;特殊:φ140 |
| 主孔徑/拉桿孔徑 | mm | 標(biāo)準(zhǔn):φ86/φ75;特殊:φ105/φ91 | |
| 主軸鼻端型式 | ISO | 標(biāo)準(zhǔn):ASA A2-8 | |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | 1:20 | ||
| 主軸馬達 | kw | 標(biāo)準(zhǔn):15/18.5KW | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 標(biāo)準(zhǔn):10"卡盤3500rpm 特殊:12"卡盤3000rpm | |
| 夾頭尺寸 | ″ | 標(biāo)準(zhǔn):10″油壓夾頭 特殊:12″油壓夾頭 | |
| 油 壓 尾 座 |
尾座直徑 | mm | φ85 |
| 尾座行程 | mm | 550 | |
| 頂心型式 | LIVE | ||
| 頂心錐度 | MT | MT No.4 | |
| 頂心行程 | mm | 150 | |
| 刀塔 | 型式 | 標(biāo)準(zhǔn):油壓式;特殊:動力式 | |
| 刀具數(shù) | pcs | 標(biāo)準(zhǔn):12pcs;特殊:8/10 | |
| 四方刀具柄規(guī)格 | mm | 25×25 | |
| 換刀時間 | SEC | 0.6 | |
| 驅(qū)動 馬達 |
冷卻裝置馬達 | W | 750W |
| 油壓泵馬達 | W | 225W | |
| 鐵屑輸送機驅(qū)動馬達 | W | 200W | |
| 精度 | 定位精度(z/x) | mm | ±0.004/全行程 |
| 重復(fù)精度(z/x) | mm | ±0.003/全行程 | |
| 其 他 |
電源 | KVA | 208-220V/ 100AMPS/ 26KVA |
| 床腳至主軸中心高度 | mm | 980 | |
| 占地面積 | mm | 4085×1749 | |
| 外形尺寸(長寬高) | mm | 4250×1820×2250 | |
| 凈重 | kg | 5700kg | |
| 總重 | kg | 5950kg | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



















