| 臺(tái)灣奕達(dá)數(shù)控車床ML-60A技術(shù)參數(shù) | |||
| 規(guī)格/機(jī)種 | 單位 | ML-60A | |
| 工 作 臺(tái) |
床身最大旋徑 | mm | φ720(φ28.3) |
| 最大加工直徑及長(zhǎng)度 | mm | φ550×1100 (φ21.6×43.3) |
|
| 最大加工直徑 | mm | φ620(φ24.4) | |
| 床身 | 水平斜度 | ° | 45° |
| Z/X軸行程 | mm | 1100/385 | |
| Z/X軸馬達(dá)功率 | kw | 4/4kw | |
| Z/X快速進(jìn)給率 | m/min | 20/12m/min | |
| 主軸 | 主軸前端軸承孔徑 | mm | 標(biāo)準(zhǔn):φ180;特殊:φ304.8 |
| 主孔徑/拉桿孔徑 | mm | 標(biāo)準(zhǔn):φ131/φ116;特殊:φ218/φ200 | |
| 主軸鼻端型式 | ISO | 標(biāo)準(zhǔn):ASA A2-11;特殊:A2-15 | |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | 1:20 | ||
| 主軸馬達(dá) | kw | 標(biāo)準(zhǔn):22/26KW ;特殊:30/37KW | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-2000rpm | |
| 夾頭尺寸 | ″ | 標(biāo)準(zhǔn):φ15″油壓夾頭 特殊:φ18″φ20″ | |
| 油 壓 尾 座 |
尾座直徑 | mm | φ125 |
| 尾座行程 | mm | 1080 | |
| 頂心型式 | 標(biāo)準(zhǔn):固定式,特殊:旋轉(zhuǎn)式 | ||
| 頂心錐度 | MT | MT No.5 | |
| 頂心行程 | mm | 160 | |
| 刀塔 | 型式 | 標(biāo)準(zhǔn):油壓式;特殊:動(dòng)力式 | |
| 刀具數(shù) | pcs | 標(biāo)準(zhǔn):8pcs;特殊:12 | |
| 四方刀具柄規(guī)格 | mm | 32×32 | |
| 換刀時(shí)間 | SEC | 1.5 | |
| 驅(qū)動(dòng) 馬達(dá) |
冷卻裝置馬達(dá) | W | 860W |
| 油壓泵馬達(dá) | W | 225W | |
| 鐵屑輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 200W | |
| 精度 | 定位精度(z/x) | mm | ±0.005/全行程 |
| 重復(fù)精度(z/x) | mm | ±0.004/全行程 | |
| 其 他 |
電源 | KVA | 208-220V/ 100AMPS/ 30KVA;特殊: 150AMPS/ 40KVA |
| 床腳至主軸中心高度 | mm | 1300 | |
| 占地面積 | mm | 5013×2164 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 4980×2350×3040 | |
| 凈重 | kg | 1108kg / 11380kg(WITH 24" CHUCK) | |
| 總重 | kg | 12900kg / 13200kg(WITH 24" CHUCK) | |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



















