固達數(shù)控龍門銑床VM-8015NC
VM-8015NC系列規(guī)格:
| 項目 | 單位 | VM-8015NC | |
| 加工能力 | 加工長度 | mm | 1500 |
| 加工寬度 | mm | 1100 | |
| 加工厚度 | mm | 350 | |
| 切削量 | mm | 3 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1500×800 |
| 載重 | kg | 4000 | |
| 加工行程 | X軸行程 | mm | 1500 |
| Y軸行程 | mm | 1100 | |
| Z軸行程 | mm | 320 | |
| 進給速度 | X軸快速 | mm/min | 0-8000 |
| Y軸快速 | mm/min | 0-8000 | |
| Z軸快速 | mm/min | 0-8000 | |
| 主軸 | 刀盤直徑 | mm | 250 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-500 | |
| 主軸錐度 | - | BT50(7:24) | |
|
功率 |
主軸電機 | kw | 11 |
| X/Y/Z軸伺服電機 | kw | 3/3/3 | |
| 其他 | 機床重量 | kg | 9000 |
| 機床占地面積 | ㎡ | 4487×2895 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!











