| 功能 | 單位 | ACC - 350 II | ACC - 450 ST | |
| 工作臺(tái) | 加工能力(長度×寬度) | mm | 360×150 | 465×150 |
| 工作臺(tái)面到砂輪下面的距離 | mm | 297.5 | 297.5 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸(長×寬) | mm | 350×150 | 450×150 | |
| 工作承重能力(包括卡盤) | kg | 120 | 150 | |
| T型槽(寬度×槽數(shù)) | mm | 17×1 | 17×1 | |
| 縱向進(jìn)給 | 最>行程 | mm | 390 | 480 |
| 每轉(zhuǎn)手動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 100 | 100 | |
| 橫向進(jìn)給 | 最>行程 | mm | 210 | 210 |
| 每轉(zhuǎn)手動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 5.0 | 5.0 | |
| 手輪刻度 | mm | 0.02 | 0.02 | |
| 垂直進(jìn)給 | 每轉(zhuǎn)手動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 1.0 | 1.0 |
| 手輪刻度 | mm | 0.005 | 0.005 | |
| 砂輪 | 直徑×寬度×內(nèi)徑 | mm | 205×6~25×31.75 | 205×13×31.75 |
| 轉(zhuǎn)速(50Hz) | rpm | 2900 | 2900 | |
| 電機(jī) | 砂輪軸 | Kw/相 | 1.5/2 | 1.5/2 |
| 吸塵裝置 | Kw/相 | 0.4/2 | / | |
| 占地面積 | 長度×寬度×高度 | mm | 1440×1350×1918 | 1993×1215×2067 |
| 重量 | 凈重 | kg | 740 | 750 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!









