| RA6008(60x76x8mm)工業(yè)機器人用交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承 | |||||||||||
| 一、工業(yè)機器人用交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承參數(shù) | |||||||||||
| 品牌- |
|
||||||||||
| 型號- | RA6008 | ||||||||||
| 內(nèi)徑(mm)- | 60 | ||||||||||
| 外徑(mm)- | 76 | ||||||||||
| 寬度(mm)- | 8 | ||||||||||
| 重量(Kg)- | 0.09 | ||||||||||
| 材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||
| 精度等級- | P5/P4/P2 | ||||||||||
| 潤滑類型- | 脂潤滑 | ||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)部分- | 內(nèi)圈旋轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 承載方向- | 軸向徑向多向承載 | ||||||||||
| 軸承結(jié)構(gòu)- | 外圈分體式 | ||||||||||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















