選擇巴普曼行星減速機的優(yōu)勢:
1.廠家直銷
2.專業(yè)團隊
3.量大價優(yōu)
4.優(yōu)質(zhì)品質(zhì)
5.精湛工藝
6.舒心售后
行星減速機產(chǎn)品參數(shù):
| 等級 | BPA060 | BPA090 | BPA120 | BPA140 | BPA180 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳動比 | Ⅰ | 3, 4, 5, 7, 10 | ||||||
| Ⅱ | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| 滿載時效率 | η | % | Ⅰ | ≥95 | ||||
| Ⅱ | ≥92 | |||||||
| 最低工作溫度 / 最高工作溫度 |
Tmin / Tmax |
°C | -10 / 90 | |||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||
| 精密回程間隙P1 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Ⅱ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)回程間隙P2 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Ⅱ | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
| 抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin |
7 |
14 | 25 | 50 | 145 | |
巴普曼行星減速機產(chǎn)品分為:
帶輸出軸行星減速機:BPA型行星減速機、BPB型行星減速機、BPE型行星減速機、BPD型行星減速機
帶輸出法蘭的行星減速機:BPF型行星減速機
帶輸出軸直角型行星減速機:BPAR型行星減速機、BPBR型行星減速機、BPER型行星減速機
帶輸出法蘭直角型行星減速機:BPFR型行星減速機
巴普曼工業(yè)科技建議您:
選用行星減速機應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)類型、安裝尺寸、承載能力、減速比、輸出轉(zhuǎn)速、軸向力、徑向力、扭轉(zhuǎn)剛性、背隙、重要等內(nèi)在指標(biāo),也應(yīng)充分考慮安裝形式、工況條件、工作環(huán)境等外部結(jié)構(gòu)。
行星減速機的安裝:
1、輸出軸在加裝聯(lián)軸器、皮帶輪、鏈輪等時,請勿重?fù)簟?yīng)用輸出軸外端螺孔,旋入螺釘,壓入聯(lián)接件;
2、在基礎(chǔ)上安裝底座式減速機時應(yīng)校準(zhǔn)該機的安裝中心線標(biāo)高,水平度及相聯(lián)部件的相關(guān)尺寸,校準(zhǔn)傳動軸的同軸度不應(yīng)超過聯(lián)軸器允許的范圍;
3、立式減速機可任意角度安裝,注意油位和透氣位置。
安裝尺寸:
| 單位 | 等級 | BPA060 | BPA090 | BPA120 | BPA140 | BPA180 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | mm | Ⅰ | 70 | 100 | 130 | 165 |
215 |
|
| Ⅱ | 70 |
100 |
130 | 165 | 215 | |||
| D2 | mm | Ⅰ |
5.5 |
6.5 | 9 | 11 | 13.5 | |
| Ⅱ | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 13.5 | |||
| 輸出軸直徑 | D3 | mm | Ⅰ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
| Ⅱ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |||
| 輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | Ⅰ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 |
| Ⅱ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | |||
| D5 | mm | Ⅰ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | |
| Ⅱ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | |||
| L1 | mm | Ⅰ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | |
| Ⅱ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | |||
| L2 | mm | Ⅰ | 7 | 10 | 12 | 12 | 20 | |
| Ⅱ | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | |||
| L3 | mm | Ⅰ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | |
| Ⅱ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | |||
| L4 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | |
| Ⅱ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | |||
| L5 | mm | Ⅰ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Ⅱ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
| L6 | mm | Ⅰ | 76 | 102.5 | 136 | 162 | 176.5 | |
| Ⅱ | 96 | 135.5 | 173 | 203.5 | 228.5 | |||
| L7 | mm | Ⅰ | 113 | 150 | 201 | 259 | 281.5 | |
| Ⅱ | 133 | 183 | 238 | 300.5 | 333.5 | |||
| L8 | mm | Ⅰ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | |
| Ⅱ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | |||
| L9 | mm | Ⅰ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Ⅱ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
| L10 | mm | Ⅰ | 7.5 | 14 | 13.5 | |||
| Ⅱ | 7.5 | 14 | 13.5 | |||||
| C1 | mm | Ⅰ | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | |
| Ⅱ | 70 | 70 | 145 | 200 | 200 | |||
| C2 | mm | Ⅰ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |
| Ⅱ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |||
| C3 | mm | Ⅰ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |
| Ⅱ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |||
| C4 | mm | Ⅰ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | |
| Ⅱ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | |||
| C5 | mm | Ⅰ | 32.5 | 46 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | |
| Ⅱ | 32.5 | 46 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | |||
| C6 | mm | Ⅰ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| Ⅱ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||
| C7 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | |
| Ⅱ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | |||
| B | mm | Ⅰ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
| Ⅱ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||
| H | mm | Ⅰ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | |
| Ⅱ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 |
1、請確認(rèn)自己需要的減速機型號和型號大;
2、請確認(rèn)減速機的速比(速比不同價格略有不同);
3、非標(biāo)定制請聯(lián)系客服
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















