• 螺桿驅(qū)動BL100模組
    • 產(chǎn)品價格:¥ 8888 元/臺
    • 供 貨 量:100000臺
    • 所 在 地:中國 廣東 深圳
    • 聯(lián) 系 人: 先生   添加為商業(yè)伙伴
    • 有 效 期:2017年11月20日-2018年05月19日
    詳細(xì)信息
    性能
    位置重復(fù)精度(mm): ±0.01
    螺桿導(dǎo)程(mm): 5 、10、16、20
    最高速度(mm/s):250、500、800、1000

    最大可搬運(yùn)重量
    水平使用kg:50、30、22、18
    垂直使用kg:12、8、5、3
    定格推力(N):341、170、106、85
    標(biāo)準(zhǔn)行程(mm):100-1050mm/50間隔

    部品
    AC伺服馬達(dá)容量(W):200
    滾珠螺桿外徑(mm):C7∅16
    高剛性直線滑軌(mm):8x27(雙軌雙滑塊)
    聯(lián)軸器(mm): 10x14

    感應(yīng)器外掛:EE-SX672(NPN)

    ►型號樣式


    ►電機(jī)左折型(BL)

    ►左折示意圖


    電機(jī)左折(BL)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865 915 965 1015 1065 1115 1165 1215 1265
    M 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
    N 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
    KG 5.2 5.55 5.9 6.25 6.6 6.95 7.3 7.65 8 8.35 8.7 9.05 9.4 9.75 10.1 10.45 10.8 11.15 11.5 11.85

    ►電機(jī)右折型(BR)

    ►右折示意圖

    電機(jī)右折(BR)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865 915 965 1015 1065 1115 1165 1215 1265
    M 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
    N 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
    KG 5.2 5.55 5.9 6.25 6.6 6.95 7.3 7.65 8 8.35 8.7 9.05 9.4 9.75 10.1 10.45 10.8 11.15 11.5 11.85

    ►電機(jī)下折型(BM)


    ►下折示意圖

    電機(jī)下折(BM)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865 915 965 1015 1065 1115 1165 1215 1265
    M 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
    N 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
    KG 5.2 5.55 5.9 6.25 6.6 6.95 7.3 7.65 8 8.35 8.7 9.05 9.4 9.75 10.1 10.45 10.8 11.15 11.5 11.85

    ►電機(jī)直連型(BD)


    ►直連示意圖

    電機(jī)直連(BD)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 327 377 427 477 527 577 627 677 727 777 827 877 927 977 1027 1077 1127 1177 1227 1277
    M 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7
    N 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
    KG 5.35 5.7 6.05 6.4 6.75 7.1 7.45 7.8 8.15 8.5 8.85 9.2 9.55 9.9 10.25 10.6 10.95 11.3 11.65 12

    ►電機(jī)內(nèi)置型(BN)


    ►內(nèi)置示意圖


    電機(jī)內(nèi)置(BN)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 447 497 547 597 647 697 747 797 847 897 947 997 1047 1097 1147 1197 1247 1297 1347 1397
    M 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
    N 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
    KG 6.1 6.45 6.8 7.15 7.5 7.85 8.2 8.55 8.9 9.25 9.6 9.95 10.3 10.65 11



    注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

    螺桿驅(qū)動BL100模組
      點(diǎn)擊小圖
    瀏覽圖片

    深圳市寶萊精工有限公司聯(lián)系方式
    先生 (工程師)
    聯(lián)系我時,請您告知是從“傲立機(jī)床網(wǎng)”看到的。
    訪客詢價
    *號為必填項
    本公司其它產(chǎn)品
    采購幫助