| 主軸 | 臺(tái)灣普森、惟龍 120/BT40 100-10000轉(zhuǎn)/分(皮帶) 100-12000轉(zhuǎn)/分(直連) | |||
| X、Y、Z軸線軌 | 德國(guó)力士樂(lè)、臺(tái)灣上銀、臺(tái)灣銀泰 | |||
| 絲杠支撐軸承 | 德國(guó)FAG、德國(guó)FN | |||
| 齒形帶 | 日本蓋茨 | |||
| 聯(lián)軸器 | 臺(tái)灣波紋管 | |||
| 潤(rùn)滑 | 寶騰 | |||
| 系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代、日本三菱、日本法蘭克、德國(guó)西門(mén)子 | |||
| 床身結(jié)構(gòu) | 鑄鐵300+ | |||
| 技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | L1060 | |
| 工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1200X600 | |
| T型槽尺寸(數(shù)量X寬X節(jié)距) | T slots | mm | 5X18X120 | |
| 工作臺(tái)最大載重 | Max. table load | kg | 900 | |
| 導(dǎo)軌類(lèi)型 | Guide rail type | 二線一硬 | ||
| X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 1000X600X600 | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | Spindle nose to table surface | mm | 150--600 | |
| 主軸中心至立柱面距離 | Spindle center to column surface | mm | 600 | |
| 主軸錐度 | Spindle taper | BT40 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 0-12000 | |
| 傳動(dòng)方式 | Transmission mode | 直聯(lián) | ||
| 主軸馬達(dá) | Spindle motor | kw | 7.5 | |
| X/Y/Z軸馬達(dá) | X/Y/Z motor | Nm | 15/15/18 | |
| 主軸冷卻 | Spindle cooling unit | 風(fēng)冷 | ||
| Z/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑X螺距) | X/Y/Z ball screw | mm | 3316/3316/3316 | |
| X/Y/Z軸快速進(jìn)給速度 | X/Y/Z axis rapid travel | m/min | 24/24/24 | |
| X/Y/Z軸進(jìn)給速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | m/min | 7/7/7 | |
| 刀庫(kù)形式 | ATC type | 圓盤(pán) | ||
| 刀庫(kù)容量&刀柄形式 | Magazine capacity | BT40-24 | ||
| 最大刀具長(zhǎng)度 | Max. tool length | mm | 300 | |
| 最大刀具重量 | Max. tool weight | kg | 10 | |
| 換刀時(shí)間 | Tool change time | sec | 2.5 | |
| 電源需求規(guī)格 | Electric power | KVA | 25 | |
| 所需氣壓 | Air pressure required | kgf/c㎡ | 6-10 | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.006(X、Y) ±0.006(Z) | |
| 重復(fù)定位精度 | Repeatability | mm | ±0.003(X、Y) ±0.003(Z) | |
| 機(jī)械外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | ||
| 機(jī)械重量(凈重/毛重) | Machine weight(N.W/G.W) | T | 5.5 | |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
















