一、產(chǎn)品特點:
1、速度快,精度高,操作高;
2、配備六方安全裝置,有較高大案安全保護;
3、機身外形緊湊,美觀適用。
二、適用范圍:
1、紙制品及木制品拼圖裁剪;
2、可塑性產(chǎn)品整形及貼合。
三、技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 單位 | 規(guī)格 | |||
| GJF-300 | GJF-500 | GJF-1000 | |||
| 主油缸壓力 | Ton | 300 | 500 | 1000 | |
| 系統(tǒng)壓力 | Mpa | 240 | 250 | 250 | |
| 最大行程 | mm | 150(185) | 150(185) | 150 | |
| 開口高度 | mm | 165(200) | 165(200) | 170 | |
| 工作臺距地面高度 | mm | 1099(1114) | 1284(1319) | 1700 | |
| 工作臺有效面積 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 800 | 900 | 1100 |
| 前后(邊緣) | mm | 900 | 1050 | 1440 | |
| 主缸速度 | 快進 | mm/s | 135 | 135 | 110 |
| 工進 | mm/s | 6 | 4 | 43 | |
| 回程 | mm/s | 125 | 125 | 100 | |
| 機床外型尺寸 | 左右 | mm | 1580 | 1600 | 2200 |
| 前后 | mm | 1705 | 1865 | 1900 | |
| 高度 | mm | 1855(1890) | 2145(2180) | 2930 | |
| 電機功率 | kw | 11 | 15 | 30 | |
| 機器重量(參考) | kg | 7600(7800) | 9100(9500) | 11670 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!








