| 項 目 | JHI-3012NC | |
|---|---|---|
| 半罩 | ||
| 加工能力 | 研磨內(nèi)徑范圍 | Ø20 - Ø300 mm |
| 最大研磨深度 | 300 mm | |
| 最大夾持長度 | 1200 mm | |
| 床面旋徑 | 480 mm | |
| 防水蓋旋徑 | 350 mm | |
| 砂輪座 X軸 | 快速移動速度 | 5 m/min |
| 最大行程 | 200 mm | |
| 最小設(shè)定單位 | 0.001 mm | |
| 傳動機構(gòu) | 線軌 | |
| 主軸臺 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 10 - 1,000 rpm |
| 回轉(zhuǎn)角度 | - | |
| 工作臺 Z軸 | 快速移動速度 | 8 m/min |
| 最大行程 | 800 mm | |
| 最小設(shè)定單位 | 0.001 mm | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -3°(后) / +12°(前) | |
| 馬 達 | 砂輪主軸馬達 | 2HP 2p |
| 主軸馬達 | 1.5 KW | |
| 工作臺伺服軸 (Z) | AC伺服馬達 1.5KW | |
| 砂輪臺伺服軸 (X) | AC伺服馬達 750W | |
| 油壓潤滑馬達 | 1/4HP 4P | |
| 油壓系統(tǒng)馬達 | 1HP 4P | |
| 冷卻液馬達 | 1/4HP 2P | |
| 控制器/人機接口 | MITSUBISHI PLC 7.7"彩色 | |
| 機器尺寸 | 機器尺寸 長x寬x高 | 4000 x 1800 x 1650 mm |
| 重量 | 6300 Kgs | |
| 裝箱尺寸 | 長x寬x高 | 4700 x 2300 x 1800 mm |
| 重量 | 6700 Kgs | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!














