| 機型 | 單位 | T-500 | |
| 工作臺尺寸 | mm | 620*390 | |
| 行程 | 左右(X) | mm | 500 |
| 前后(Y) | mm | 390 | |
| 上下(Z) | mm | 320 | |
| 工作臺T型槽數(shù)--尺寸 | mm | 3-14*120 | |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 180-500 | |
| 主軸中心至機身端面距離 | mm | 445 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(標(biāo)配) | rpm | 50-20000 | |
| 主軸錐度 | # | BT-30 | |
| 主軸功率 | kw | 5.5 | |
| X軸快速移動率 | m/min | 60 | |
| Y軸快速移動率 | m/min | 60 | |
| Z軸快速移動率 | m/min | 60 | |
| 切削速度 | mm/min | 1-30000 | |
| 三軸電機功率(X、Y、Z) | kw | 1.5/1.5/2.2 | |
| 刀具重量 | kg | 2.5 | |
| 刀具長度 | mm | 200 | |
| 直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 50/65 | |
| 水箱容量 | L | 150 | |
| 氣壓需求 | kg/m3 | 6 | |
| 總耗電功率 | kva | 12 | |
| 定位精度 | mm | 0.005 | |
| 重復(fù)精度 | mm | 0.003 | |
| 負(fù)重 | kg | 250 | |
| 機械重量(大約) | kg | 3100 | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1690*2600*2600 | |
| 刀庫容量 | 位 | 16 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!






