項(xiàng)目SL-120
| 工作範(fàn)圍 | 床身最大旋徑 | Ø 330 |
| 滑闆上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Ø136 | |
| 最大切削直徑 | Ø 135 | |
| 最大車削長度 | 150 | |
| 行程 | Z/X軸最大行程 | 230/230 |
| Z/X軸快速進(jìn)給率 | 30m/min | |
| 床身結(jié)構(gòu) | 45°斜導(dǎo)軌 | |
| 定位精度 (Z/X) | ±0.05 | |
| 重複定位精度 (Z/X) | ±0.002 | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 |
| 主軸孔徑/拉桿孔徑 | Ø 45/ Ø 35 | |
| 主軸前端軸承孔徑 | Ø 80 | |
| 主軸馬達(dá) | 5.5/7.5KW伺服電機(jī) | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | |
| 夾頭尺寸 | 6寸液壓卡盤 | |
| 尾座 | 尾座軸徑 | --- |
| 尾座行程 | --- | |
| 頂心型式 | --- | |
| 頂心錐度 | --- | |
| 頂心行程 | --- | |
| 刀塔 | 型式 | 標(biāo)準(zhǔn):排刀;選配:液壓刀塔 |
| 刀具數(shù) | 6 | |
| 四方刀具柄 | □16×□16 | |
| 其他 | 電源 | 380V |
| 外型尺寸(長×寬×高) | 2125×2140×1726mm | |
| 淨(jìng)重 | 約2250kg | |
| 控制器 | 發(fā)那科0i-Mate-TD |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!








