etc沈陽數(shù)控機床etc1635/3650
| 600mm | 600mm | |
| 中心高度(從平導軌至主軸中心) | 400mm | 500mm |
| 進給速度范圍 | 10-3500mm/Min(無級) | 10-3500mm/Min(無級) |
| 鏜桿箱主電機 | N=60kW,西門子交流主軸電機 | N=113kW,西門子交流主軸電機 |
| 鉆桿主軸轉速范圍、級數(shù) | 60-1200r/Min 兩檔無級 | 150-800r/Min 三檔無級 |
| 工件夾持范圍 | Φ100-Φ350mm | Φ120-Φ420mm |
| 進給電機 | N=7.75kW,交流伺服電機 | N=7.75kW,交流伺服電機 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 802 | SIEMENS 840 |
| 液壓泵電機 | N=2.2kW N=1440r/Min | N=2.2kW N=1440r/Min |
| 冷卻泵電機 | N=7.5kW N=1440r/Min 2組,1組采用變頻控制 | N=11kW N=1440r/Min 2組,1組采用變頻控制 |
| 冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| 提液泵電機 | N=11kW N=1440r/Min 2組 | N=11kW N |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


