
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 公稱力 | kn | 800 |
| 系統(tǒng)壓力 | mpa | 80 |
| 工作臺有效尺寸 | mm | 500*400 |
| 最大開口高度 | mm | 500 |
| 滑塊有效行程 | mm | 400 |
| 最大下行速度 | mm/s | 12 |
| 最大回程速度 | mm/s | 20 |
| 頂出缸噸位 | T | |
| 頂出行程 | mm | |
| 電機功率 | kw | 2.2 |
| 備注:此機器帶有PLC控制系統(tǒng)、水冷散熱系統(tǒng)及自動潤滑系統(tǒng)。 |

| 序號 | 名稱 | 生產(chǎn)商 |
| 1 | 插裝集成閥 | 山東濟寧泰豐液壓股份有限公司 |
| 2 | 先導電磁閥 | 山東濟寧泰豐液壓股份有限公司 |
| 3 | 高壓油泵 | 江蘇啟東市宏達高壓油泵制造有限公司 |
| 4 | 電機 | 山東貝得 |
| 5 | 行程開關(無觸點開關) | 德力西電器 |
| 6 | 主令按鈕開關 | 德力西電器 |
| 7 | 壓力表 | 杭州壓力表廠 |
| 8 | 交流接觸器 | 德力西電器 |
| 9 | 控制變壓器 | 德力西電器 |
| 10 | 自動空氣斷路器 | 德力西電器 |
| 11 | 熱繼電器 | 德力西電器 |
| 12 | 時間繼電器 | 德力西電器 |
| 13 | 密封圈 | 浙江西普力 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!














