

該機床能自動完成圓柱面、錐面、圓弧面、端面等的加工,也能實現(xiàn)公、英制及各種其他形式的單、多頭螺紋的車削加工

4工位電動刀架 變頻無極調速 手動卡盤可選配自動送料裝置
| 硬軌臥式數(shù)控車床技術參數(shù)及配置 | ||||
| 技術參數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
| 加工能力 | 床身最大回轉直徑 | mm | Φ400 | |
| 拖板最大回轉直徑 | mm | Ф250 | ||
| 最大切削直徑 | mm | Φ400 | ||
| 最大加工長度 | mm | 700 | ||
| 行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 280/750 | |
| X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф83 | |
| 主軸內孔錐度 | 1:20(大頭n90) | |||
| 主軸級數(shù) | 無級 | |||
| 主軸極限轉速 | rpm | 150-2000 | ||
| 工件夾緊方式 | mm | 手動卡盤 | ||
| 主電機功率(變頻) | kW | 7.5 | ||
| 變頻器 | kW | 11 | ||
| 進給刀架 | X/Z軸 | N.m | 6/6 | |
| X/Z軸快移速度 | m/min | 5/8 | ||
| 刀架型式 | 4工位電動刀架 | |||
| 刀桿尺寸 | mm | 20×20 | ||
| 刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ60 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
| 尾座頂尖錐孔 | 莫氏4# | |||
| 其他 | 機床凈重 | kg | 1560 | |
| 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2230mm×1280mm×1640mm | ||
| 電力需求(功率/電流) | kW/A | 10kW/20A | ||
| 重量 | kg | 1650 |
||





注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!




