
| 機床規(guī)格型號 | 單位 | CA6140A車床 | CA6240A臥式車床 | CA6150A普通車床 | CA6250A車床 | CA6161A車床 | CA6261A臥式車床 | |
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 | |
| 刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 | |
| 馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長度 | mm | __ | 630×210 | __ | 720×210 | __ | 830×210 | |
| 最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | |
| 主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 | |
| 主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 /莫氏圓錐6號 |
φ52 /莫氏圓錐6號 |
φ52 /莫氏圓錐6號 |
φ52 /莫氏圓錐6號 |
φ52 /莫氏圓錐6號 |
φ52 /莫氏圓錐6號 |
|
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
| 反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
|
| 縱向進給量范圍(64種) | ||||||||
| 標準進給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | |
| 小進給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | |
| 加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | |
| 橫向進給量范圍(64種) | ||||||||
| 標準進給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | |
| 小進給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | |
| 加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | |
| 刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
縱向4 橫向2 |
|
| 加工螺紋范圍 | ||||||||
| 公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | |
| 模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | |
| 英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | |
| 徑節(jié)螺紋37種 | D.P | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |
| 上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 | |
| 刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | |
| 主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
| 尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 莫氏圓錐5號 |
75×150 莫氏圓錐5號 |
75×150 莫氏圓錐5號 |
75×150 莫氏圓錐5號 |
75×150 莫氏圓錐5號 |
75×150 莫氏圓錐5號 |
|
| 絲杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 主電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 主機凈重(約) | ||||||||
| 750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 | |
| 1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 | |
| 1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 | |
| 2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 | |
| 主機輪廓尺寸(長×寬×高) | ||||||||
| 750mm | mm | 2418×1000×1267 | 2418×1000×1267 | 2418×1037×1312 | 2418×1037×1312 | 2418×1130×1367 | 2418×1130×1367 | |
| 1000mm | mm | 2668×1000×1267 | 2668×1000×1267 | 2668×1037×1312 | 2668×1037×1312 | 2668×1130×1367 | 2668×1130×1367 | |
| 1500mm | mm | 3168×1000×1267 | 3168×1000×1267 | 3168×1037×1312 | 3168×1037×1312 | 3168×1130×1367 | 3168×1130×1367 | |
| 2000mm | mm | 3668×1000×1267 | 3668×1000×1267 | 3668×1037×1312 | 3668×1037×1312 | 3668×1130×1367 | 3668×1130×1367 | |
沈陽中疌機床有限公司位于沈陽市遼河經(jīng)濟區(qū),是沈陽市重點產(chǎn)業(yè)園之一,公司主導(dǎo)產(chǎn)品為金屬切削機床,包括兩大類 :一類是數(shù)控機床,包括車床、數(shù)控銑鏜床、立式加工中心、臥式加工中心、數(shù)控鉆床、高速仿形銑床、激光切割機、質(zhì)量定心機及各種數(shù)控專用機床和數(shù)控刀架等;另一類是普通機床,包括普通車床、搖臂鉆床、臥式鏜床、多軸自動車床、各種普通專機和附件。共100多個品種,百余種規(guī)格。市場覆蓋全國,并出口30多個國家和地區(qū)。機床產(chǎn)銷量多年來始終居國內(nèi)同行業(yè)前列。
沈陽中疌機床有限公司
服務(wù)熱線:400-615-9091.
服務(wù)熱線:400-615-9091.
地址:沈陽市遼河經(jīng)濟區(qū)
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!














